goncalves-lobo@wanadoo.fr
        www.numismatique-tours.fr
                Ouvrages de rιfιrences  
W = WORLD COINS G = GADOURY COLONIES
                     MONNAIES DU MONDE     
                    COINS OF THE WORLD     
         Toutes les rιfιrences *W* ce sont des bicolore
AUCUNE REMISE SUR L'OR 
Mis ΰ jour le : 19/10/2005 19:22
PAYS DESIGNATION REF: ANNEE ETAT PRIX
AFRIQUE DU SUD  2 RAND W  2004 TTB+ 2,50  €
AFRIQUE DU SUD  2 RAND W 2004 SUP 3,00  €
AFRIQUE DU SUD  5 RAND  *W NEW * 2004 SUP 6,00  €
ALBANIE 1 LEKE PELICAN W 75 1996 SUP 1,15  €
ALBANIE 5 LEKE OLIVES W 76 1995 SUP 1,15  €
ALBANIE 10 LEKE W 77 1996 SUP 1,45  €
Allemagne (AACHEN) 12 HELLER W 51 1767 TB 3,00  €
Allemagne (AACHEN) 12 HELLER W 51 1767 TB+ 10,00  €
Allemagne (AACHEN) 12 HELLER W 51 1791 TB+ 8,00  €
Allemagne (AACHEN) 12 HELLER W 51 1793 TB+ 20,00  €
Allemagne (AACHEN) 12 HELLER W 51 1794 TB 3,00  €
Allemagne (BAVARIA ) 1 PFENNING W 471 1865 TB+ 2,00  €
Allemagne ( FRANKFURT ) 1 PFENNIG W TN 5 1819 TTB 10,00  €
Allemagne ( further austria ) 1 KREUTZER W 19 1794 H TB+ 10,00  €
Allemagne ( HAMBOURG ) 1/100 VERRECHUNGSMARKE W TN 1 1923 TTB+ 14,00  €
Allemagne (OLDENBURG  ) 1 HARIEN GROSCHEN W 9,1 1762 TB+ 18,00  €
Allemagne (  PRUSSE ) 1 PFENNIG W 451 1859 A TB 2,00  €
Allemagne (  PRUSSE ) 1/ 6 THALER W 411 1839 A TB+ 10,00  €
Allemagne (  PRUSSE ) 2 MARK W 506,1 1876 A TB+ 14,00  €
Allemagne (  PRUSSE ) 2 MARK W 532 1913A TTB+ 21,00  €
Allemagne (  PRUSSE ) 3  MARK W 534 1913 A TTB+ 25,00  €
Allemagne (   U.L.M  ) 1 KREUTZER W 3 1773 G TB 10,00  €
Allemagne (germany) 5 PFENNIG w 3 1875 A B+ 0,50  €
Allemagne (germany) 1/2 MARK W 17 1905 A TB+ 2,50  €
Allemagne (germany) 1/2 MARK W 17 1905 G TB+ 4,00  €
Allemagne (germany) 1/2 MARK W 17 1913 G TTB 10,00  €
Allemagne (germany) 1/2 MARK W 17 1916 A TTB+ 4,00  €
Allemagne (germany) 1/2 MARK W 15 1918 A TTB 2,00  €
Allemagne (germany) 1 MARK W 7 1875 A TB+ 10,00  €
Allemagne (germany) 1 MARK W 7 1875 F TB+ 10,00  €
Allemagne (germany) 1 MARK W 7 1876 G TB+ 10,00  €
Allemagne (germany) 1 MARK W 7 1881 A TB+ 4,00  €
Allemagne (germany) 1 MARK W 7 1881 E TB 8,00  €
Allemagne (germany) 2 MARK W 93 1939 A TB+ 3,00  €
Allemagne (germany) 2 MARK W 93 1939 A TTB 6,04  €
Allemagne (germany) 5 MARKS W 83 1935 A TB+ 4,00  €
Allemagne (germany) 5 MARKS W 86 1935 E TB+ 6,00  €
Allemagne (germany) 5 MARKS W 86 1936 A TTB 6,00  €
Allemagne (germany) 5 MARKS W 112,1 1951 D TB+ 4,00  €
Allemagne (germany) 5 MARKS W 112,1 1951 F TB+ 4,00  €
Allemagne (germany) 5 MARKS W 112,1 1951 G TB+ 4,00  €
Allemagne (germany) 5 MARKS   W 137 1973 G SUP 5,00  €
Allemagne (germany) 5 MARKS W 138 1974 K SUP 5,00  €
Allemagne (germany) 5 MARKS  W 142,1 1975 F SUP 5,00  €
Allemagne (germany) 5 MARKS W 140,1 1988 G SUP 5,00  €
Allemagne (germany) 10 MARKS W 131 1972 G SUP- 9,00  €
Allemagne (germany) 10 MARKS W 134.1 1972 F SUP 9,00  €
ANDORRA 1 CENTIM  FAO W 171 1999 SUP 1,85  €
ANDORRA 1 CENTIM  CHEVRE W NEW 2002 SUP 3,00  €
ANDORRA 1 CENTIM  AGNUS DEI W NEW 2002 SUP 3,00  €
ANDORRA 1 CENTIM CHARLEMAGNE W NEW 2002 SUP 2,50  €
ANDORRA 2 CENTIM GRANDALLA W NEW 2002 SUP 2,50  €
ANDORRA 5 CENTIM DINDE W NEW 2002 SUP 2,75  €
ANDORRA 5 CENTIM  ECUREUIL W NEW 2002 SUP 3,00  €
ANGOLA 5 CENTAVOS W 62 1922 TB+ 18,00  €
ANGOLA 20 CENTAVOS W 64 1921 TTB- 9,00  €
ANGOLA 4 MACUTAS / 20 CENTAVOS W 68 1928 TB+ 12,00  €
ANGOLA 50 CENTAVOS W 69 1928 TTB 16,00  €
ANGOLA 50 CENTAVOS W 75 1954 TTB 0,50  €
ANGOLA 50 CENTAVOS W 75 1954 SUP 1,50  €
ANGOLA 1 $ 00 W 76 1953 TB+ 6,00  €
ANGOLA 1 $ 00 W 76 1956 TB+ 2,00  €
ARABIE SAOUDITE RIYAL W 18 1370 TTB+ 7,00  €
ARGENTINE ( BUENOS -AIRES ) 1 CENTAVO W 7 1890 TTB 5,00  €
ARGENTINE ( BUENOS -AIRES ) 2 CENTAVOS W 8 1890 TB+ 1,50  €
ARGENTINE ( BUENOS -AIRES ) 2 CENTAVOS W 8 1891 TTB 3,00  €
ARGENTINE ( BUENOS -AIRES ) 2 REALS W 9 1853 B 2,00  €
ARGENTINE 1 CENTAVO W 7 1890 TB+ 2,00  €
ARGENTINE 1 PESO justo josι de urquiza *W * 2001 SUP- 4,85  €
ARGENTINE 2 PESOS EVITA PERON W 2002 SUP 8,00  €
ARMENIE 50 DRAMS W NEW 2003 SUP 1,80  €
ARMENIE 100 DRAMS W NEW 2003 SUP 2,00  €
ARMENIE 200 DRAMS W NEW 2003 SUP 3,00  €
ARMENIE 500 DRAMS *W NEW* 2003 SUP 5,00  €
AUSTRALIE ( AUSTRALIA )  1 CENT OPOSSUM W 62 1977 SUP 1,00  €
AUSTRALIE ( AUSTRALIA )  2 CENT LEZARD W 63 1977 SUP 1,00  €
AUSTRALIE ( AUSTRALIA )  5 CENT HERISSON W 64 1977 SUP 1,00  €
AUSTRALIE ( AUSTRALIA )  10 CENT OISEAU LYRE W 65 1977 SUP 1,00  €
AUSTRALIE ( AUSTRALIA )  20 CENT  W 66 1977 SUP 1,00  €
AUSTRALIE ( AUSTRALIA )  50 CENT  W 68 1971 TTB+ 3,00  €
AUSTRALIE ( AUSTRALIA )  1 DOLLAR victoire 1854 W NEW 2004 B SUP 10,00  €
AUSTRALIE ( AUSTRALIA )  1 DOLLAR victoire 1854 W NEW 2004 C SUP 10,00  €
AUSTRALIE ( AUSTRALIA )  1 DOLLAR victoire 1854 W NEW 2004 E SUP 10,00  €
AUSTRALIE ( AUSTRALIA )  1 DOLLAR victoire 1854 W NEW 2004 S SUP 10,00  €
AUTRICHE 1 KREUTZER W 2111 1800 B TB 4,00  €
AUTRICHE 1 KREUTZER W 2185 1851 A TTB 3,00  €
AUTRICHE 1 KREUTZER W 2185 1851 B TB+ 2,00  €
AUTRICHE 1 KREUTZER W 2186 1881 TTB+ 4,00  €
AUTRICHE 1 KREUTZER W 2187 1885 TTB 1,51  €
AUTRICHE 2 KREUTZER rayures W 2188 1848 A TB+ 7,00  €
AUTRICHE 3 KREUTZER W 2115,3 1800 S TB+ 6,00  €
AUTRICHE 6 KREUTZER W 2200 1849 C TB 8,00  €
AUTRICHE 10 KREUTZER W 2204 1861 V TB+ 20,00  €
AUTRICHE 10 KREUTZER W 2206 1872 TTB 2,00  €
AUTRICHE THALER avec beliθre W T1 1780 SF TTB 15,00  €
AUTRICHE THALER W T1 1780 SF SUP 20,00  €
AUTRICHE 2 HELLER W 2824 1918 TB+ 1,00  €
AUTRICHE 10 HELLER W 2822 1915 TTB 1,00  €
AUTRICHE 10 HELLER W 2822 1916 TB+ 1,00  €
AUTRICHE 20 HELLER W 2826 1917 TB+ 1,00  €
AUTRICHE 20 HELLER W 2826 1918 TB+ 0,50  €
AUTRICHE 20 HELLER W 2826 1918 SUP 4,00  €
AUTRICHE 20 HELLER W 2803 1893 TTB 2,00  €
AUTRICHE 20 HELLER W 2803 1894 TB+ 1,00  €
AUTRICHE 20 HELLER W 2803 1894 TTB 2,00  €
AUTRICHE 20 HELLER W 2803 1907 TTB+ 4,00  €
AUTRICHE 20 HELLER W 2826 1918 TB+ 0,50  €
AUTRICHE 20 HELLER W 2826 1918 TTB 1,00  €
AUTRICHE 1 CORONA W 2804 1895 TB+ 7,00  €
AUTRICHE 1 CORONA W 2820 1914 TTB+ 5,00  €
AUTRICHE 1 CORONA W 2820 1915 TTB 3,00  €
AUTRICHE 1 CORONA W 2820 1916 SUP 7,00  €
AUTRICHE 10 GROSCHEN W 2838 1925 TTB 1,00  €
AUTRICHE 10 GROSCHEN W 2874 1949 TB+ 0,50  €
AUTRICHE 50 GROSCHEN W 2870 1946 TTB 1,00  €
AUTRICHE 50 GROSCHEN W 2870 1947 TB+ 0,50  €
AUTRICHE 50 GROSCHEN W 2870 1947 TTB 1,00  €
AUTRICHE 50 GROSCHEN W 2870 1952 TB+ 2,00  €
AUTRICHE 1 SCHILLING W 2840 1925 TB+ 2,00  €
AUTRICHE 1 SCHILLING W 2840 1926 TTB 4,00  €
AUTRICHE 1 SCHILLING W 2851 1934 TTB 2,00  €
AUTRICHE 1 SCHILLING W 2871 1947 TB+ 1,00  €
AUTRICHE 2 SCHILLINGS W 2872 1946 TTB 2,00  €
AUTRICHE 2 SCHILLING W 2872 1947 TTB 2,00  €
AUTRICHE 5 SCHILLINGS W 2889 1961 TB+ 1,50  €
AUTRICHE 5 SCHILLINGS W 2889 1962 TB+ 1,50  €
AUTRICHE 10 SCHILLINGS W 2882 1957 TB+ 1,50  €
AUTRICHE 10 SCHILLINGS W 2882 1958 TB+ 1,50  €
AUTRICHE 10 SCHILLINGS W 2882 1958 TTB 2,00  €
AUTRICHE 10 SCHILLINGS W 2882 1959 TB+ 1,50  €
AUTRICHE 25 SCHILLINGS W 2883 1957 TTB+ 4,00  €
AUTRICHE 25 SCHILLINGS W 2884 1958 TTB+ 4,00  €
AUTRICHE 25 SCHILLINGS W 2903 1968 TTB+ 8,00  €
AUTRICHE 25 SCHILLINGS W 2907 1970 TTB 5,00  €
AUTRICHE 50 SCHILLINGS W 2888 1959 TTB+ 8,00  €
AUTRICHE 50 SCHILLINGS W 2921 1974 TTB+ 7,00  €
AUTRICHE 100 SCHILLINGS W 2927 1974 TTB+ 8,00  €
BAHRAIN  5 FILS W 16 1992 TTB+ 1,00  €
BAHRAIN  10 FILS W 17 1992 SUP  1,30  €
BAHRAIN  25 FILS W 18 1992 SUP  1,45  €
BAHRAIN  50 FILS W 19 1992 SUP 1,75  €
BAHRAIN  100 FILS W 20 1995 SUP 2,70  €
BAHRAIN ( royaume du ) 10 FILS W 2002 SUP 2,00  €
BAHRAIN ( royaume du ) 25 FILS W  2002 SUP 2,00  €
BAHRAIN ( royaume du ) 50 FILS W  2002 SUP- 2,00  €
BAHRAIN ( royaume du ) 100 FILS 1er GRAND PRIX * W * 2004 BU 16,00  €
BANGLADESH 5 PAISA W 10 SUP 1,35  €
BANGLADESH 10 PAISA W 11 SUP 1,75  €
BANGLADESH 50 PAISA W 13 SUP 2,10  €
BANGLADESH 1 TAKA W  SUP 3,00  €
BARBADE ( BARBADOS ) 1 CENT W 10 1973 SUP 1,00  €
BARBADE ( BARBADOS ) 1 CENT W 10 1973 FDC 1,51  €
BARBADE ( BARBADOS ) 5 CENT PHARE W 11 1973 SUP 1,50  €
BARBADE ( BARBADOS ) 5 CENT PHARE W 11 1973 FDC 2,00  €
BARBADE ( BARBADOS ) 10 CENTS MOUETTE W 12 1973 FDC 2,25  €
BARBADE ( BARBADOS ) 25 CENTS MOULIN W 13 1973 FDC 1,40  €
BARBADE ( BARBADOS ) 1 DOLLAR POISSON VOLANT W 14,1 1973 FDC 1,50  €
BELARUSSIE ( BELARUS ) 1 ROUBLE MOUETTE W NEW 2003 SUP 11,00  €
BELARUSSIE ( BELARUS ) 1 ROUBLE FLEURS W 2004 SUP 12,00  €
BELARUSSIE ( BELARUS ) 1 ROUBLE 60 ANNIVERSAIRE W  2004 SUP 12,00  €
BELARUSSIE ( BELARUS ) 1 ROUBLE 60 ANNIVERSAIRE W  2004 SUP 12,00  €
BELARUSSIE ( BELARUS ) 1 ROUBLE 60 ANNIVERSAIRE W  2004 SUP 12,00  €
BELARUSSIE ( BELARUS ) 1 ROUBLE 60 ANNIVERSAIRE W  2004 SUP 12,00  €
BELARUSSIE ( BELARUS ) 1 ROUBLE FLAMANT ROSE W  2004 SUP 12,00  €
BELARUSSIE ( BELARUS ) 1 ROUBLE KALJADI W 2004 SUP 12,00  €
BELGIQUE 1 CENTIME W 77 1912 TB 0,75  €
BELGIQUE 2 CENT W 35.1 1870 TB+ 4,00  €
BELGIQUE 2 CENTIMES W 35,1 1875 TB 1,50  €
BELGIQUE 2 CENTIMES W 35,1 1902 TB+ 2,00  €
BELGIQUE 2 CENTIMES W 35,1 1905 TB+ 1,50  €
BELGIQUE 2 CENT W 35.1 1905 TTB+ 5,00  €
BELGIQUE 2 CENTIMES W 64 1912 TB+ 2,00  €
BELGIQUE 2 CENTIMES W 64 1912 FR TTB 4,00  €
BELGIQUE 2 CENTIMES W 65 1911 FL TTB 1,40  €
BELGIQUE 5 CENTIMES W 80 1916 TB+ 2,00  €
BELGIQUE 10 CENT W 2.1 1833 FR TB+ 30,00  €
BELGIQUE 10 CENTIMES W M 5,1 1853 TTB- 20,00  €
BELGIQUE 10 CENT W 43 1898 FL TB+ 5,00  €
BELGIQUE 10 CENTIMES W 81 1916 TB+ 1,00  €
BELGIQUE 25 CENTIMES W 82 1917 TTB- 4,00  €
BELGIQUE 50 CENTIMES W 27 1899 FL TB+ 15,00  €
BELGIQUE 50 CENTIMES W 50 1901 FR TB+ 5,00  €
BELGIQUE 50 CENTIMES W 70 1912 FR TTB+ 4,00  €
BELGIQUE 50 CENTIMES W 149,1 1991 FL SUP 3,00  €
BELGIQUE 50 CENTIMES W 149,1 1998 FL SUP 1,00  €
BELGIQUE 50 CENTIMES W 148,1 1998 FR SUP 1,00  €
BELGIQUE 1 FRANK W 29,1 1887 FL TB 2,00  €
BELGIQUE 1 FRANK W 29.1 1887 FL TB+ 6,00  €
BELGIQUE 1 FRANK W 57.1 1904 TTB 18,00  €
BELGIQUE 1 FRANC  W 57,1 1909 FR TTB 10,00  €
BELGIQUE 1 FRANK W 57,2 1909 FL TB+ 6,00  €
BELGIQUE 1 FRANC W 72,1 1911 TB+ 2,00  €
BELGIQUE 1 FRANC W 72,1 1911 FR TTB- 2,00  €
BELGIQUE 1 FRANC W 72,1 1912 FR TB+ 2,00  €
BELGIQUE 1 FRANK W 73,1 1912 FL TB+ 2,00  €
BELGIQUE 1 FRANC W 128 1944 FL-FR TTB 2,00  €
BELGIQUE 2 FRANCS W 30,1 1866 FR B+ 5,00  €
BELGIQUE 2 FRANCS W 30,1 1867 FR TB 5,00  €
BELGIQUE 2 FRANCS W 30,1 1868 FR B+ 8,00  €
BELGIQUE 2 FRANCS W 74 1911 TB+ 3,00  €
BELGIQUE 2 FRANK W 75 1912 FL TTB 6,00  €
BELGIQUE 2 FRANCS W 133 1944 FR.FL TTB 2,00  €
BELGIQUE 2 FRANCS W 133 1944 TTB+ 4,00  €
BELGIQUE 5 FRANCS W 24 1870 TB+ 8,00  €
BELGIQUE 5 FRANCS W 24 1870 TTB 9,00  €
BELGIQUE 5 FRANCS W 24 1871 TTB 9,00  €
BELGIQUE 5 FRANCS W 129,1 1941 FR.FL TTB- 1,00  €
BELGIQUE 10 FRANCS W 155,1 1979 SUP 1,50  €
BELGIQUE 20 FRANCS  W 103,1 1934 FR TTB 3,00  €
BELGIQUE 20 FRANCS  W 104,1 1934 FL TTB 3,00  €
BELGIQUE 20 FRANCS  W 105 1935 TTB 6,00  €
BELGIQUE 50 FRANCS W 121,1 1939 TTB- 8,00  €
BELGIQUE 50 FRANCS W 151,1 1958 TTB+ 8,00  €
BELGIQUE 50 FRANCS W 152,1 1960 TTB+ 6,00  €
BELGIQUE 5 ECU W 166 1987 SUP 18,00  €
BHUTAN 5 CHHERTUN W 45 1979 SUP 1,00  €
BHUTAN 10 CHHERTUN W 46 1979 SUP 1,50  €
BHUTAN 25 CHHERTUM W 47 A 1979 SUP 3,00  €
BHUTAN 50 CHHERTUM W 48 1979 TTB+ 1,75  €
BHUTAN NGULTRUM W 49 A 1979 SUP 3,50  €
BOHEME ET MORAVIE 20 HALERU W 2 1943 TTB+ 4,00  €
BOHEME ET MORAVIE 20 HALERU W 2 1944 TTB+ 5,00  €
BOHEME ET MORAVIE 50 HALERU W 3 1941 SUP- 7,00  €
BOHEME ET MORAVIE 1 KORUNA W 4 1942 TTB+ 8,00  €
BOLIVIE 10 CENTAVOS W 202 A 1997 SUP 1,35  €
BOLIVIE 20 CENTAVOS W 203 A 1997 SUP 1,55  €
BOLIVIE 2 BOLIVIANOS W 206,2 1997 SUP 2,75  €
BOTSWANA 1 THEBE W 3  1976 TTB+ 1,25  €
BOTSWANA 5 THEBE TUCAN W 4a,2 1996 SUP 1,45  €
BOTSWANA 5 THEBE TUCAN W 26 1998 SUP 1,35  €
BOTSWANA 10 THEBE ANTILOPE W 5 1991 SUP 1,75  €
BOTSWANA 10 THEBE ANTILOPE W 27 1998 SUP 1,95  €
BOTSWANA 25 THEBE ZEBU W 6 1991 SUP 2,35  €
BOTSWANA 25 THEBE ZEBU W 28 1998 SUP 2,35  €
BOTSWANA 50 THEBE AIGLE W 7 A 1991 SUP 2,00  €
BOTSWANA 50 THEBE AIGLE W 29 1998 SUP 2,75  €
BOTSWANA 1 PULA ZEBRE W 24 1991 SUP 3,15  €
BOTSWANA 2 PULA RHINOCEROS W 25 1994 SUP 4,65  €
BOTSWANA 5 PULA W 30 2000 SUP 12,00  €
BRESIL ( ICO ) 40 REIS contremarquι W 444.1 1827 R TB+ 10,00  €
BRESIL ( ICO ) 40 REIS contremarquι W 444.1 1828 R TB- 7,00  €
BRESIL  ( MINAS GERAIS ) 20 REIS W 360,1 1826 R B+ 4,00  €
BRESIL  20 REIS W 490 1990 TTB- 5,00  €
BRESIL  80 REIS W 366.1 1826 R TB+ 10,00  €
BRESIL  100 REIS W 483 1887 TB+ 2,00  €
BRESIL  160 REIS W 220,1 1795 TB+ 24,00  €
BRESIL  200 REIS W 464 1884 TB+ 6,00  €
BRESIL  200 REIS W 493 1898 TTB- 5,00  €
BRESIL  320 REIS W 192,2 1773 TB+ 41,00  €
BRESIL  400 REIS W 505 1901 TB+ 3,00  €
BRESIL  1000 REIS W 525 1927 TB+ 2,50  €
BRESIL  W 623 ΰ 630 7 monnaies SERIE 1992/93 SUP 7,00  €
BRESIL  1 REAL KUBITSCHEK *W 656* 2002 TTB+ 4,00  €
BRITISH VIRGIN ISLAND 1 DOLLAR elisabeth I er W NEW 2003 SUP 15,00  €
BRITISH VIRGIN ISLAND 1 DOLLAR elisabeth I er W NEW 2003 SUP 15,00  €
BRITISH VIRGIN ISLAND 1 DOLLAR NAVY W NEW 2004 SUP 15,00  €
BRITISH VIRGIN ISLAND 1 DOLLAR PARACHUTISTE W NEW 2004 SUP 15,00  €
BRITISH VIRGIN ISLAND 1 DOLLAR AVIATEUR W NEW 2004 SUP 15,00  €
BRITISH VIRGIN ISLAND 1 DOLLAR PETER RABBIT W NEW 2004 SUP 15,00  €
BRUNEI 1 CENT W 3 1304 TB 20,00  €
BRUNEI 1 SEN W 34 1994 SUP 1,25  €
BRUNEI 5 SEN W 35 1994 SUP 1,85  €
BRUNEI 10 SEN W 36 1994 SUP 2,00  €
BRUNEI 20 SEN W 37 1994 SUP 2,45  €
BRUNEI 50 SEN W 38 1994 SUP 3,25  €
BULGARIE 1 STOTINKA W 59 1962 SUP 0,50  €
BULGARIE 10 STOTINKI W 25 1912 TTB 2,50  €
BULGARIE 10 STOTINKI W 119 1992 SUP 0,50  €
BULGARIE 1 LEV          W 202 1992 SUP 1,00  €
BULGARIE 2 LEVA W 203 1992 SUP 1,35  €
BULGARIE 5 LEVA  W 204 1992 SUP 1,40  €
CAMBODGE 50 RIELS W 92 1994 SUP 1,35  €
CAMBODGE 100 RIELS W 93 1994 SUP 1,60  €
CAMBODGE 200 RIELS W 94 1994 SUP 2,65  €
CAMBODGE 500 RIELS *W 95* 1994 SUP 3,54  €
CANADA 1 CENT W 28 1932 TTB 1,50  €
CANADA 5 CENT   W 2 1899 TTB 8,00  €
CANADA 25 CENTS W 11 1909 TB 17,00  €
CANADA 25 CENTS W 81,1 1973 TTB- 0,50  €
CANADA 25 CENTS W 81,1 1973 TTB 1,00  €
CANADA 50 CENT W 45 1952 TTB+ 7,00  €
CANADA 50 CENT W 56 1960 TTB+ 4,00  €
CANADA 50 CENT W 63 1965 TTB+ 4,00  €
CANADA 50 CENT W 67 1966 TTB+ 5,00  €
CANADA 50 CENT W 69 1970 TTB+ 3,00  €
CANADA 1 DOLLAR W 58 1964 TTB+ 7,00  €
CANADA 1 DOLLAR W 70 1967 TTB 6,50  €
CANADA 1 DOLLAR W 124 1979 FDC 9,00  €
CANADA 1 DOLLAR W 141 1984 TTB+ 5,00  €
CANADA 2 DOLLAR Ours Polaire *W 270* 1996 TTB 2,00  €
CANADA 5 DOLLAR W 84 1973 SUP 6,00  €
CANADA 5 DOLLAR W 85 1973 SUP 7,00  €
CANADA 10 DOLLAR W 86,1 1973 TTB+ 10,00  €
CAPE VERT 100 ESCUDOS W 40  1994 SUP- 12,00  €
CHILI 1/2 CENTAVO W 114 1935 TTB 8,00  €
CHILI 1 CENTAVO W 119 1851 TB+ 8,00  €
CHINE 1 Oz Ag ,999  PANDA W NEW 2004 PROOF 34,00  €
CONGO (BANQUE NATIONALE ) 1 LIKUTA W 8 1967 SUP 2,13  €
CONGO (REP.DEM ) 10 SENGIS W 7 1967 SUP 1,50  €
CONGO (REP.DEM ) 1 LIKUTA W 8 1967 SUP 2,13  €
CONGO (REP.DEM ) 1 FRANC J PAUL II W 156 2004 SUP 3,50  €
CONGO (REP.DEM ) 1 FRANC CARDINAL WOJTYLA W 157 2004 SUP 3,50  €
CONGO (REP.DEM ) 1 FRANC PAPE J PAUL II W 158 2004 SUP 3,50  €
CONGO (REP.DEM ) 1 FRANC PERE MOJTYLA W 159 2004 SUP 3,50  €
COOK ISLAND 1 CENT   SINGE W NEW 2003 SUP- 2,00  €
COOK ISLAND 1 CENT   COQ W NEW 2003 SUP- 2,00  €
COOK ISLAND 1 CENT   CHIEN W NEW 2003 SUP- 2,00  €
COOK ISLAND 1 CENT   COLLEY W 420 2003 SUP- 2,00  €
COOK ISLAND 1 CENT PORTRAIT COOK W NEW 2003 SUP  2,00  €
COSTA RICA 2 COLON W 211,1 1983 TTB+ 1,50  €
COSTA RICA 25 COLONES W 229a 2001 SUP- 2,50  €
COSTA RICA 50 COLONES W 231,1 1999 SUP 3,00  €
COSTA RICA 100 COLONES W 230a,1 1999 SUP- 4,50  €
CROATIE 1 LIPA W 3 1993 SUP 1,00  €
CROATIE 1 LIPA W 3 1993 NC /SUP 1,50  €
CROATIE KUNA   OISEAU W   1994/2004 SUP 1,40  €
CUBA 3 PESOS W 346 a 1992 TTB+ 6,00  €
CUBA 3 PESOS W 346 a 1995 SUP 6,00  €
CURACAO 1/4 GULDEN W 44 1944 D TB+ 3,00  €
CURACAO 1/4 GULDEN W 44 1947 TB+ 3,00  €
DANMARK 1 SKILLING W 763 1856 TB+ 3,00  €
DANMARK 10 ORE W 795,2 1904 TB+ 20,00  €
DANMARK 10 ORE W 822,1 1926 TTB 3,00  €
DANMARK 1 KRONE W 824.2 1936 TTB 12,00  €
DANMARK 1 KRONE W 824,2 1941 TTB 16,00  €
DANMARK 10 KRONER BORSEN W 891 2003 SUP 7,50  €
DANMARK 20 KRONER   BORSEN W NEW 2003 SUP 7,50  €
D.D.R 2 MARK W 14 1957 A TB+ 2,00  €
ECUATEUR 50 SUCRES W 93 1991 TTB 3,00  €
EGYPTE 5 QIRSH W 308 1293  3H TB+ 10,00  €
EMIRATS ARABES UNIS 50 FILS W 16 1998 TTB 1,00  €
Espagne ( SPAIN ) 1 CENTIMO W 660 1870 OM TTB 4,00  €
Espagne ( SPAIN ) 1 CENTIMO W 726 1906 SLV TTB+ 5,00  €
Espagne ( SPAIN ) 5 CENTIMOS W 53 1870 OM TTB 6,00  €
Espagne ( SPAIN ) 5 CENTIMOS W 674 1879 OM TB+ 4,00  €
Espagne ( SPAIN ) 5 CENTIMOS W 752 1937 TB+ 6,00  €
Espagne ( SPAIN ) 10 CENTIMOS W 663 1870 OM TB+ 2,00  €
Espagne ( SPAIN ) 10 CENTIMOS W 675 1878 OM TB+ 4,00  €
Espagne ( SPAIN ) 10 CENTIMOS W 675 1879 OM TB+ 4,00  €
Espagne ( SPAIN ) 10 CENTIMOS W 675 1879 TTB 7,00  €
Espagne ( SPAIN ) 25 CENT W 742 1927 TB 1,00  €
Espagne ( SPAIN ) 25 CENT W 742 1927 TB+ 2,00  €
Espagne ( SPAIN ) 25 CENT W 742 1927 TTB 3,00  €
Espagne ( SPAIN ) 25 CENT W 753 1937 TB+ 2,00  €
Espagne ( SPAIN ) 25 CENT W 753 1937 TTB 3,00  €
Espagne ( SPAIN ) 50 CENT W A 76 1880 TB 5,00  €
Espagne ( SPAIN ) 50 CENT W 741 1926 TTB 5,50  €
Espagne ( SPAIN ) 1 PESETA W 58 1870 SNM B 5,00  €
Espagne ( SPAIN ) 1 PESETA W 88 1900 TB 4,00  €
Espagne ( SPAIN ) 1 PESETA W 706 1901 TB+ 9,00  €
Espagne ( SPAIN ) 2 PESETAS W C 76 1882 MSM B+ 4,50  €
Espagne ( SPAIN ) 2 PESETAS W 822 1982 TTB 1,00  €
Espagne ( SPAIN ) 5 PESETAS W 778 1949 TTB 2,00  €
Espagne ( SPAIN ) 5 PESETAS W 778 1949 TTB+ 3,00  €
Espagne ( SPAIN ) 5 PESETAS  JACOBO W 919 1993 TTB+ 1,00  €
Espagne ( SPAIN ) 5 PESETAS ARAGON W 931 1994 TTB 1,00  €
Espagne ( SPAIN ) 25 PESETAS  CANARIAS W 933 1994 TTB 1,00  €
Espagne ( SPAIN ) 25 PESETAS  MELILLA W 983 1997 SUP 2,50  €
Espagne ( SPAIN ) 100 PESETAS W 797 1966 TTB+ 5,00  €
Espagne ( SPAIN ) 100 PESETAS W 922 1993 TB+ 3,00  €
Espagne ( EUZKADI ) 1 PESETA W 1 1937 TTB 7,00  €
ETHIOPIE 5 CENTS W 44,1 1969 SUP 1,00  €
ETHIOPIE 10 CENTS W 45,1 1969 SUP 2,00  €
ETHIOPIE 50 CENTS W 47,1 1969 SUP 2,50  €
FALKLANDS ISLANDS 5 PENCE ALBATROS W NEW 2004 SUP 1,45  €
FALKLANDS ISLANDS 10 PENCE MORSE W NEW 2004 SUP 3,00  €
FALKLANDS ISLANDS 20 PENCE MOUTON W NEW 2004 SUP 2,85  €
FIJI 10 CENTS W 30 1984 SUP 1,50  €
FINLANDE 10 PENNIA W 46 1963 TTB 0,50  €
FINLANDE 20 PENNIA W 47 1963 TTB 1,00  €
GAMBIE 1 BUTUT CACAHUETE W 54 1998 SUP 1,00  €
GAMBIE 5 BUTUT VOILIER W 55 1998 SUP 1,85  €
GAMBIE 10 BUTUT OISEAU W 56 1998 SUP 1,85  €
GAMBIE 25 BUTUT PALMIER W 57 1998 SUP 1,85  €
GAMBIE 50 BUTUT  W 12 1971 TTB 0,65  €
